000 | 01435nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB25236 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2002 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1697-5731 | ||
035 | _a(OCoLC)955373520 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHD9999 _bT8668 2002 |
|
080 | _a338.4 | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.4 _222 |
100 | 1 | _aTrujillo Aranda, Francisco. | |
222 | 0 | _aEstudios de Economía Aplicada | |
245 | 1 | 0 |
_aImagen turística de las comunidades autónomas españolas ante una demanda segmentada _h[recurso electronico] / _cFrancisco Trujillo Aranda, Pilar López Delgado, Pilar Alarcón Urbistondo. |
260 |
_aMadrid (España) : _bAsociación de Economía Aplicada (ASEPELT), _c2002. |
||
300 | _a627-649 pp. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 20, No. 3(2002)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_a"Negocios y economía. _xIndustrias. _xHospitalidad, viajes y turismo". |
|
650 | 4 |
_a"Business and Economics. _xIndustries. _xHospitality, travel and tourism". |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aLópez Delgado, Pilar. | |
700 | 1 | _aAlarcón Urbistondo, Pilar". | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/25236 |
999 |
_c214513 _d214513 |