000 | 01229nab a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB25194 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2003 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1697-5731 | ||
035 | _a(OCoLC)955371570 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHG1 _bD116 2003 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
100 | 1 | _aDabus, Carlos. | |
222 | 0 | _aEstudios de Economía Aplicada | |
245 | 1 | 0 |
_aInflación, precios relativos y crecimiento: _h[recurso electronico] _bevidencia de América Latina / _cCarlos Dabus, Valentina Viego. |
260 |
_aMadrid (España) : _bAsociación de Economía Aplicada (ASEPELT), _c2003. |
||
300 | _a91-107 pp. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 21, No. 1(2003)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aNegocios y economía. _xGeneral. |
|
650 | 4 |
_aBusiness and Economics. _xGeneral. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aViego, Valentina. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/25194 |
999 |
_c214628 _d214628 |