000 | 01511nab a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB158 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200606r2002 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0004-4822 | ||
022 | _z0004-482247 ( Ed. electronica ) | ||
035 | _a(OCoLC)955352274 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQE515 _bP187 2002 |
|
080 | _a550.4 | ||
082 | 0 | 4 |
_a550.5 _222 |
100 | 1 | _aPanarello, H. O. | |
222 | 0 | _aRevista de la Asociación Geológica Argentina | |
245 | 1 | 0 |
_aCaracterísticas isotópicas y termodinámicas de reservorio del campo geotérmico Copahue-Caviahue, provincia del Neuquén _h[recurso electronico] / _cH. O. Panarello. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _bScielo Argentina, _c2002. |
||
300 | _a182-194 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 57, no. 2 (2002)- | |
500 | _aInstituto de Geocronología y Geología Isotópica. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículois en castellano; resúmenes en inglés. | ||
650 | 4 | _aGeoquímica. | |
650 | 4 | _aIsótopos. | |
650 | 4 | _aVapores. | |
650 | 4 | _aGeochemistry. | |
650 | 4 | _aSteam. | |
650 | 4 | _aIsotopes. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista de la Asociación Geológica Argentina. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/158 |
999 |
_c215716 _d215716 |