000 | 01569nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB32627 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130205r2008 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0568-2517 | ||
035 | _a(OCoLC)955467493 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aS1 _bS1615 2008 |
|
080 | _a63 | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
100 | 1 | _aSalazar García, Samuel. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo floral de los aguacates 'Choquette' y 'Booth-8' en clima cálido _h[recurso electronico] _bparte II / _cSamuel Salazar García, Luis Eduardo Cossio Vargas, Isidro José Luis González Durán. |
260 |
_aMéxico D. F : _bInstituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, _c2008. |
||
300 | _a51-56 pp. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 34, No. 1- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xMeteorology and climatology. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xMeteorología y Climatología. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aCossio Vargas, Luis Eduardo. | |
700 | 1 | _aGonzález Durán, Isidro José Luis. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aAgricultura Técnica en México. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/32627 |
999 |
_c216080 _d216080 |