000 | 01412nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB25191 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2010 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1697-5731 | ||
035 | _a(OCoLC)844324747 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHD1691 _bG166 2010 |
|
080 | _a33 | ||
082 | 0 | 4 |
_a330 _222 |
100 | 1 | _aGallego Ayala, Jordy. | |
222 | 0 | _aEstudios de economía aplicada | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del impacto de la tarifación del agua de riego sobre la sostenibilidad del regadío _h[recurso electronico] : _buna aproximación a través de indicadores sintéticos / _cJordi Gallego-Ayala, José Antonio Gómez-Limón Rodríguez. |
260 |
_a[Madrid] : _bAsociación de Economía Aplicada, _c2010. |
||
300 | _a375-404 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 28, N 2 (2010)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aEconomía del agua. | |
650 | 0 |
_aWater-supply _xEconomic aspects. |
|
653 | _aEconomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aGómez-Limón Rodríguez, José Antonio. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aEstudios de economía aplicada. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/25191 |
999 |
_c216172 _d216172 |