000 | 01888nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86109 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130122s2011 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3206692 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3206692 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10638712 | ||
035 | _a(OCoLC)929395432 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQH308.2 _bD722 2011 |
|
080 | _a57 | ||
082 | 0 | 4 |
_a574 _222 |
100 | 1 | _ados Ramos Farias, María Sol. | |
245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología molecular de HIV, HBV, HCV y HTLV-1/2 en población de trabajadores sexuales hombres y trans (travestis, transexuales o transgénero) de Argentina _h[recurso electronico] / _cMaría Sol dos Ramos Farias ; director: María Mercedes Avila. |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bUniversidad de Buenos Aires, _c2011. |
||
300 | _a115 p. | ||
502 | _aDoctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Química Biológica. | ||
520 | _aEl objetivo general de esta tesis fue aportar conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) en poblaciones de alta vulnerabilidad y en las que la información era casi inexistente como son los hombres trabajadores sexuales (HTS) y trans (travestis, transexuales o transgénero, hombre a mujer) trabajadoras sexuales (TTS). La incidencia de HIV fue mayor en TTS que en HTS (10,7 y 2,3 por 100 personas-año, respectivamente). | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aBiología. | |
650 | 4 | _aVirología. | |
650 | 0 | _aBiology. | |
650 | 0 | _aVirology. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aAvila, María Mercedes, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/86109 |
999 |
_c220017 _d220017 |