000 | 01554nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86970 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2011 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
024 | 8 | _z7.20121E+12 | |
035 | _a(MiAaPQ)EBC3204706 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3204706 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10625888 | ||
035 | _a(OCoLC)929394106 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQH308.2 _bG537 2011 |
|
080 | _a57 | ||
082 | 0 | 4 |
_a570 _222 |
100 | 1 | _aGiudice, Jimena. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de la endocitosis y señalización mitogénica y metabólica de las dos variantes de splicing del receptor de insulina _h[recurso electronico] _cJimena Giudice. |
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires, _c2011. |
||
300 | _a269 p. | ||
500 | _aTesis (doctorado)- Universidad de Buenos Aires. | ||
520 | _aPresenta el desarrollo de herramientas que permitieron visualizar procesos celularesin vivo por técnicas de microscopía. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aScience. _xLife sciences. _xBiology. _xMolecular biology. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias naturales. _xBiología. _xBiología Molecular. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aJares-Erijman, Elizabeth. _4drt |
|
700 | 1 |
_aColuccio Leskow, Federico. _4drt |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/86970 |
999 |
_c221290 _d221290 |