000 | 01977nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86350 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 140901s2013 cl ob 001 0 spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3220700 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3220700 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10877090 | ||
035 | _a(OCoLC)991945195 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aTX541 _bA321 2013 |
|
080 | _a664 | ||
082 | 0 |
_a664.07 _223 |
|
100 | 1 | _aAlarcón Rodríguez, Francis Pamela. | |
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo de metodologías analíticas para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en alimentos grasos mediante espectroscopía de fluorescencia y calibración multivariada / _cFrancis Pamela Alarcón Rodríguez ; directores Edwar Fuentes P., Pablo Richter D. |
264 | 1 |
_aSantiago : _bUniversidad de Chile, _c2013. |
|
300 | _a1 recurso en línea (87 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
500 | _aContiene índice. | ||
502 | _aTesis (doctorado)--Universidad de Chile, Santiago, 2013. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
520 | _aEstudia el potencial analítico de la extracción líqueuido-líquido asistida por microondas. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto August 1, 2014). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aFood _xAnalysis. |
|
650 | 0 | _aPharmacology. | |
650 | 4 | _aAlimento. | |
650 | 4 | _aFarmacología. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aFuentes P., Edwar, _edirector. |
|
700 | 1 |
_aRichter D., Pablo, _edirector. |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/86350 |
999 |
_c222788 _d222788 |