000 | 01457nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB52863 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200710r19932007sp |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9788479780982 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3175129 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3175129 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10189879 | ||
035 | _a(OCoLC)928703271 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aRA853.M3 _bS586 1993eb |
|
080 | _a61:519.243 | ||
100 | 1 | _aSilva Ayðcaguer, Luis Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aMuestreo para la investigación en ciencias de la salud _h[recurso electronico] _cLuis Carlos Silva Ayðcaguer. |
260 |
_aMadrid : _bEdiciones Díaz de Santos, _c1993. |
||
300 | _aXV, 159 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMuestreo de datos. | |
650 | 4 | _aEstadística. | |
650 | 4 | _aMatemáticas estadísticas. | |
650 | 4 | _aInvestigación operativa. | |
650 | 4 | _aCiencias médicas. | |
650 | 0 | _aOperations research. | |
650 | 0 | _aStatistics. | |
650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
650 | 0 | _aSampling (Statistics) | |
650 | 0 | _aMedical sciences. | |
650 | 0 |
_aMedical sciences _xMathematics. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/52863 |
999 |
_c224879 _d224879 |