000 | 01283nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19257 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2001 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1405-7247 | ||
035 | _a(OCoLC)955367980 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aRA954 _bS7181 2001 |
|
080 | _a551.58 | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.6 _222 |
100 | 1 | _aSoto, Margarita. | |
222 | 0 | _aForesta Veracruzana | |
245 | 1 | 4 |
_aLos climas cálidos subhúmedos del Estado de Veracruz, México _h[recurso electronico] / _cMargarita Soto, Lily Gama, Magda Gómez. |
260 |
_aXalapa (México) : _bUniversidad Veracruzana, _c2001. |
||
300 | _a31-40 pp. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 3, No. 2(2001)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xMeteorología y Climatología. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xMeteorology and climatology. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aGama, Lily. | |
700 | 1 | _aGómez, Magda". | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19257 |
999 |
_c226251 _d226251 |