000 | 01333nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB12806 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201104r2010 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0864-0394 | ||
035 | _a(OCoLC)955450551 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aHD31 _bE271 2010 |
|
080 | _a630 | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
222 | 0 | _aPastos y Forrajes | |
245 | 0 | 0 |
_aEfecto del forraje de Morus alba en los indicadores productivos y de salud de bovinos jóvenes en pastoreo _h[recurso electronico]. |
260 |
_aMatanzas (Cuba) : _bEstación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, _c2010. |
||
300 | _a1-7 p. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 33, No. 4(2010)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xCrop Science. |
|
650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xCiencia de los cultivos. |
|
650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xTropical agriculture. |
|
650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xAgricultura tropical. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aSoca, Mildrey. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/12806 |
999 |
_c227223 _d227223 |