000 | 01359nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB90086 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130621s2008 cu s 000 0 spa d | ||
020 | _z9789591608345 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3176409 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3176409 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10249750 | ||
035 | _a(OCoLC)928812755 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aQA11 _bM435 2008eb |
|
080 | _a378 | ||
100 | 1 | _aMattana, Gisselda. | |
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta interdisciplinaria para el aprendizaje de la estadística en la carrera de pedagogía del Instituto Varzeagrandense de Educación (IVE) _h[recurso electronico] _cGisselda Mattana ; tutora, Sara Julia Castellanos Quintero. |
260 |
_aCiudad de la Habana : _bEditorial Universitaria, _c2008. |
||
300 | _a163 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aEnseñanza superior. | |
650 | 4 | _aAprendizaje. | |
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
650 | 0 |
_aMathematics _xStudy and teaching (Higher) |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aCastellanos Quintero, Sara Julia, _etut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/90086 |
999 |
_c228366 _d228366 |