000 | 01601nab a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB18984 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201206r2002 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1405-3195 | ||
035 | _a(OCoLC)955365258 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aS495 _bM827 2002 |
|
080 | _a630 | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
100 | 1 | _aMora-Flores, Jose S. | |
222 | 0 | _aAgrociencia | |
245 | 1 | 0 |
_aEfectos en el valor bruto de las exportaciones agrícolas y ganaderas ante un cambio unitario en sus precios _h[recurso electronico] / _cJose S. Mora-Flores, Jaime A. Matus-Gardea, Miguel A. Martínez-Damián. |
260 |
_aTexcoco, México : _bColegio de Postgraduados, _c2002. |
||
300 | _a389-399 p. | ||
310 | _aBimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 36, Num. 3 (Mayo-Jun. 2002)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículo en español, resumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 |
_aAgronomía _xPublicaciones periódicas. |
|
650 | 0 |
_aEconomía _xAspectos sociales. |
|
650 | 0 |
_aAgronomy _xPeriodicals. |
|
650 | 0 |
_aEconomics _xSociological aspects. |
|
653 |
_aAgronomia _aPublicaciones periodicas |
||
653 | _aEconomia | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMatus-Gardea, Jaime A. | |
700 | 1 | _aMartínez-Damián, Miguel A. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aAgrociencia. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/18984 |
999 |
_c229021 _d229021 |