000 | 01549nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB8176 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2003 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0188-4999 | ||
035 | _a(OCoLC)955370151 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aSF91 _bN316 2003 |
|
080 | _a504 | ||
082 | 0 | 4 |
_a639.9 _222 |
100 | 1 | _aNava, María Magdalena. | |
222 | 0 | _aRevista Internacional de Contaminación Ambiental | |
245 | 1 | 4 |
_aLos métodos multivariados para evaluar el efecto de la reducción de azufre en petrolíferos sobre los niveles de bióxido de azufre atmosférico _h[recurso electronico] / _cMaría Magdalena Nava, José Luis Bravo, Jorge Raúl Gasca. |
260 |
_aMéxico D.F. : _bRed Revista Internacional de Contaminación Ambiental, _c2003. |
||
300 | _a25-36 pp. | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 19, No. 1(2003)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aNaturaleza. _xConservación y protección del medio ambiente. |
|
650 | 4 |
_aNature. _xEnvironmental conservation and protection. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencia del medio ambiente. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEnvironmental science. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aBravo, José Luis. | |
700 | 1 | _aGasca, Jorge Raúl. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/8176 |
999 |
_c229380 _d229380 |