000 | 01804nam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB125950 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215020656.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200720s2019 ck ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789587718447 | ||
020 |
_a9789587718454 _qe-book |
||
035 | _a(OCoLC) 1153987197 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 1 | 4 |
_aHF5691 _bB412 2019 |
080 | _a51-7:336.7 | ||
082 | 0 | 4 |
_a650.01513 _223 |
100 | 1 | _aBedoya Valencia, Humberto. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras con aplicaciones en Excel / _cHumberto Bedoya Valencia. |
264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2019. |
|
300 | _a1 recurso en línea (xiv, 163 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas | |
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2019. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
650 | 0 | _aElectronic data processing. | |
650 | 0 | _aMicrosoft Excel (Computer program) | |
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
650 | 4 | _aProcesamiento electrónico de datos. | |
650 | 4 | _aExcel (Programa para computador) | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/125950 |
999 |
_c230571 _d230571 |