000 | 02639nab a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB19174 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215020657.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 230522c20049999mx fr p o 0 0spa d | ||
022 | _a1405-5082 | ||
035 | _a(OCoLC)1385418377 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aHM251 _b.C378 2004 |
|
080 | _a316.6 | ||
082 | 0 | 4 |
_a301.15 _223 |
100 | 1 |
_aCasullo, María Martina, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aSíntomas psicopatológicos en adultos urbanos / _cMaría Martina Casullo. |
264 | 1 |
_aDistrito Federal, México : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, _c2004. |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
520 | _aSe presentan datos sobre síntomas psicopatológicos obtenidos mediante la administración de la versión en español del listado de sintomas SCL-90-R (Derogatis, 1994) a muestras de adultos de población general (760) con edades entre 25 y 60 años. El objetivo central del presente trabajo es estudiar los sintomas psicopatológicos en adultos que residen en ámbitos urbanos mediante la administración de la versión en español del listado de sintomas SCL-90-R. a fin de poder aplicar la técnica mencionada en estudios epidemiológicos. No se han encontrado diferencias estadísticas significativas, según sexos, para las dimensiones hostilidad, psicoticismo e ideaciones paranoides. Si se tiene en cuenta la variable edad. entre las mujeres mayores (44 a 60 años) es mas elevado el índice de Malestares Positivos que entre los varones de ese grupo etario, en tanto que los varones más jóvenes (25 a 36 años) revelan valores promedios más altos que las mujeres de la misma edad en obsesiones y compulsiones. | ||
588 | _aDescripción basada en Psicología y Ciencia Social, vol. 6, núm. 1 (2004), P. 49-57. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aAdultos. | |
650 | 4 | _aEpidemiología. | |
650 | 4 | _aPsicología social. | |
650 | 4 | _aSalud mental. | |
655 | 4 | _aArtículos. | |
773 | 1 |
_tPsicología y Ciencia Social. _xISSN1405-5082 _dDistrito Federal, México : Universidad Nacional Autónoma de México _gvol. 6, núm. 1 (2004), p. 49-57 |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/19174 |
999 |
_c230607 _d230607 |