000 | 03486nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB188032 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215020659.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 211013s2011 ag a ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789871305629 | ||
035 | _a(OCoLC)1280141567 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aZ675.U5 _bE935 2011 |
|
080 | _a027.7 | ||
082 | 0 | 4 |
_a027.7 _223 |
245 | 0 | 0 |
_aEvaluación de bibliotecas universitarias : _buna propuesta desde las perspectivas objetiva y subjetiva / _ccoordinadora, Marcela Fushimi ; autoras, Marcela Fushimi [y otros5] ; revisión general, Amelia Aguado y César Archuby. |
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bAlfagrama Ediciones, _c2011. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (189 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aBiblioteca Alfagrama | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aDurante décadas las bibliotecas funcionaron sin necesidad de aplicar evaluaciones que posibilitaran medir el rendimiento de las mismas. Por un lado, se consideraba que la falta de quejas por parte de los usuarios daba por hecho su satisfacción respecto del servicio brindado. Por otro lado, tampoco se cuestionaba la existencia de la biblioteca y no era necesario justificar los gastos incurridos para su funcionamiento. El devenir del tiempo ha modificado esta situación tangencialmente. Hoy día, la forma de proceder de estas instituciones culturales que son las bibliotecas ha tomado un nuevo rumbo y los profesionales de la información no podemos resistirnos a aceptar esos cambios. Justificar su existencia, planificar sus actividades -y por ende el presupuesto necesario para llevarlas a cabo-, rendir cuentas, medir la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios para proponer mejoras, se han convertido en este último tiempo en acciones imprescindibles que toda unidad de información debe afrontar si pretende llevar adelante una gestión eficiente. Ante esta situación, el presente libro pretende ser un aporte al tema de la evaluación de las bibliotecas universitarias, brindando una guía para quienes estén interesados en llevar adelante una experiencia de este tipo en su propia unidad de información, facilitando conceptos introductorios, planteando posibles estrategias a realizar y sentando las bases para un análisis más profundo acerca del impacto que tiene la biblioteca en la universidad a la que pertenece y en la comunidad de usuarios a la que atiende. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aAcademic libraries _xEvaluation. |
|
650 | 4 | _aEvaluación de bibliotecas. | |
650 | 4 | _aBiblioteconomía. | |
650 | 4 | _aBibliotecas universitarias. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aFushimi, Marcela, _ecoordinador, _eautor. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aBiblioteca Alfagrama. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/188032 |
999 |
_c230687 _d230687 |