000 | 06890nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB188287 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20241215020804.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 211013s2016 ag a ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789871305926 | ||
035 | _a(OCoLC)1280138807 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 0 | 0 |
_aZ711.92.V57 _bP374 2016 |
080 | _a378 | ||
082 | 0 | 4 |
_a027.663 _223 |
100 | 1 |
_aParedes, Ana Judith, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aRedes de conocimiento, alfabetización e infoinclusión de usuarios con discapacidad visual : _bprospectiva desde la educación universitaria / _cAna Judith Paredes Chacín. |
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires : _bAlfagrama Ediciones, _c[2016] |
|
300 |
_a1 recurso en línea (94 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aBiblioteca Alfagrama | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 91-94). | ||
505 | 0 | _aPáGINA LEGAL -- íNDICE -- PRóLOGO -- INTRODUCCIóN -- CAPíTULO I: REDES DE CONOCIMIENTO: UN ENFOQUE TEóRICO -- INTRODUCCIóN -- REDES DE CONOCIMIENTO PARA LA ALFABETIZACIóN E INFOINCLUSIóN DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD -- REDES Y CONOCIMIENTO EN PRO DE LA TRANSFORMACIóN SOCIAL -- REDES Y TECNOLOGíAS DE INFORMACIóN ACCESIBLES PARA SUPERAR LA BRECHA INFORMACIONAL -- USABILIDAD Y CONSUMO DE LOS CONTENIDOS DISPONIBLES EN REDES -- CAPíTULO II: ALFABETIZACIóN INFORMACIONAL E INFOINCLUSIóN: UNA NECESARIA REALIDAD -- ALFABETIZACIóN INFORMACIONAL E INFOINCLUSIóN PARA LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD -- INFOINCLUSIóN: UNA GESTIóN PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIóN UNIVERSITARIA -- INFOINCLUSIóN: UNA ESTRATEGIA DE POLíTICA PúBLICA -- POLíTICAS PúBLICAS QUE RESPALDAN LA INFOINCLUSIóN EN UNA SOCIEDAD GLOBAL: COMPILACIóN -- PARADIGMAS Y ENFOQUES METODOLóGICOS: UN ANáLISIS CONTEXTUAL DE LA INFOINCLUSIóN DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD -- CAPíTULO III: USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIóN UNIVERSITARIA -- FACTORES CONTEXTUALES DE LA DISCAPACIDAD -- IMPACTO SOCIAL DE LA INTEGRACIóN DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO -- UNIDADES DE INFORMACIóN Y CONOCIMIENTO UNIVERSITARIAS: SOPORTE PARA LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA EDUCACIóN SUPERIOR -- CAPíTULO IV: PROSPECTIVA: UN FUNDAMENTO TEóRICO PARA LA CONSOLIDACIóN DE REDES DE CONOCIMIENTO -- FACTORES DE LA PLANEACIóN PROSPECTIVA -- PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LINEAMIENTOS PROSPECTIVOS DE SOPORTE PARA LAS REDES DE CONOCIMIENTO -- MODELO DE LINEAMIENTOS PROSPECTIVOS (2015-2022) PARA LA CONSOLIDACIóN DE REDES DE CONOCIMIENTO -- VISIóN PROSPECTIVA E INTERACCIóN DEL MODELO DE LOS LINEAMIENTOS -- ASPECTOS CONCLUYENTES -- CAPíTULO V: ANáLISIS CONTEXTUAL -- APéNDICE I: REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIóN: UNA VISIóN INTEGRAL -- APéNDICE II: PROYECCIóN PARA LA ALFABETIZACIóN E INFOINCLUSIóN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL -- REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS. | |
520 | _aLa iniciativa de promover redes de conocimiento para la alfabetización e infoinclusión de usuarios con discapacidad visual en los servicios de las Unidades de Información (Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación) de las instituciones de educación universitaria, ha sido considerada para el desarrollo de la presente obra, desde la perspectiva de lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Los contenidos expuestos trascienden desde lo teórico hacia la operatividad de nuevas prácticas en escenarios globales donde se busca minimizar la denominada brecha cognitiva e informacional. Desde el campo de las ciencias de la información, se profundiza para dimensionar, no solo nuevas formas de acceder al conocimiento, mediante las tecnologías de información y comunicación, sino también de disponer de programas para la alfabetización informacional y digital en pro de la infoinclusión como una necesaria realidad para asistir a los usuarios según sus condiciones biosicosociales, donde la usabilidad y consumo de los contenidos disponibles se consideren en los tiempos actuales como parte de una política pública y del quehacer permanente de toda unidad de información. En tal sentido, la búsqueda constante por acceder o generar nuevas formas de garantizar la difusión, usabilidad y socialización del conocimiento desde el contexto de las unidades de información, se asume como un componente de impacto social para contribuir con la integración de los usuarios con discapacidad visual en el contexto universitario, es por ello que se visiona de forma prospectiva y mediante el uso de técnicas que interrelacionadas con métodos de investigación científica como el Modelo de Triangulación Metodológica (MTM), el análisis de la temática de forma interpretativa y aplicativa los componentes del objeto de estudio, como lo son los Usuarios/Conocimiento/TIC, los cuales su interrelación trasciende en escenarios globales, donde las brechas estructurales y funcionales para acceder a la información requieren ser minimizadas en la actualidad. Nuevos retos por emprender, algunos expuestos de forma sistemática en la obra que se proyectan como modelo prospectivo cuya adaptación en las Unidades de Información por parte de los profesionales de la información, prevé que se constituya en una de las principales estrategias de gestión para maximizar las potencialidades que ofrecen la sistematización, transferencia y socialización del conocimiento mediante el uso de las tecnologías de información para fortalecer, tanto la competitividad, como la pertinencia de los servicios de información como eje principal para en la práctica consolidar programas de alfabetización e infoinclusión de los usuarios con discapacidad del sector educativo universitario. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aLibraries and people with visual disabilities. | |
650 | 4 | _aUniversidades. | |
650 | 4 | _aDiscapacidad visual. | |
650 | 4 | _aAlfabetización informacional. | |
650 | 0 |
_aPeople with visual disabilities _xEducation (Higher) |
|
650 | 0 |
_aPeople with visual disabilities _xServices for. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aBiblioteca Alfagrama. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/188287 |
999 |
_c231479 _d231479 |