000 | 02372nam a2200373Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGANT0200 | ||
003 | NyNyDIG | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 120901s2010 sp ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9788476589571 | ||
020 | _z8476589573 | ||
035 | _a(OCoLC)888253974 | ||
040 |
_aDGITA _beng _epn _cDGITA |
||
050 | 1 | 4 | _aHD30.22 eBook |
100 | 1 | _aGandlgruber, Bruno. | |
245 | 1 | 0 |
_aInstituciones, coordinación y empresas : _banálisis de mercado y estado / _cBruno Gandlgruber. |
250 | _a1. ed. | ||
264 | 1 |
_aRubí, Barcelona : _bAnthropos Editorial ; _aMéxico, D.F. : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, _c2010. |
|
300 | _a1 online resource (156 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aObras generales | |
504 | _aIncludes bibliographical references (p. 145-153). | ||
520 | 3 | _aLas empresas como conjunto de actividades productivas conectadas y coordinadas por reglas sociales no son cajas amorfas de asignación eficiente de recursos, sino entidades concretas que se forman en procesos históricos e interactivos de coordinación incrustados en entornos específicos. Como elementos constitutivos de las infraestructuras institucionales de la producción, las empresas proveen con diferentes mecanismos de coordinación focal basados en diversos arreglos institucionales. La coordinación institucional se construye en procesos causativos ascendentes y descendentes que abarcan diferentes niveles internos y externos, relacionando actor, empresa y entorno. Las principales formas de coordinación institucional en la empresa son la diseminación de la información, la formación de capacidades y la estructuración de las interacciones. Este libro ofrece una perspectiva novedosa de análisis económico que se informa de las diferentes corrientes de la economía institucional y evolutiva contemporánea, cuyos conceptos centrales compara y clasifica. | |
650 | 0 | _aManagerial economics. | |
655 | 0 | _aElectronic books. | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
830 | 0 | _aObras generales | |
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aAnthropos |
|
856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://www.digitaliapublishing.com/a/15632/ |
910 | _aPremium Collection: 2007-2012 | ||
999 |
_c28689 _d28689 |