000 | 01382nab a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB16432 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 131205c20019999ve qr p o 0 b0spa d | ||
022 | _a1315-2076 | ||
035 | _a(OCoLC)934390203 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
050 | 4 |
_aQC451 _bA147 2001 |
|
080 | _a535.2 | ||
082 | 0 |
_a535.84 _223 |
|
245 | 0 | 0 |
_aAberturas del dosel y espectro de la luz en el sotobosque de una selva nublada andina de Venezuela / _cMiguel F. Acevedo [y otros 3]. |
264 | 1 |
_aMaracaibo : _bUniversidad del Zulia, _c2001. |
|
300 | _a1 recurso en línea | ||
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
362 | 0 | _aVolumen 9, Número 2 (abril-junio) (2001) - | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aSpectrum analysis. | |
650 | 4 | _aEspectrómetro. | |
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aAcevedo, Miguel F. | |
773 | 0 |
_tCiencia _x1315-2076 |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/16432 |
999 |
_c82919 _d82919 |