000 | 01701nab a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB24436 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2004 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0325-8718 | ||
022 | _a1669-2314 (Ed. electrónica) | ||
035 | _a(OCoLC)955398594 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aS495 _bF698 2004 |
|
080 | _a63(82) | ||
082 | 0 | 4 |
_a630.982 _222 |
100 | 1 | _aForclaz, María A. | |
210 | 1 | 0 | _aRIA, Rev. investig. agropecu |
222 | 0 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias | |
245 | 1 | 0 |
_aClasificación de los sistemas de producción algodonera en la provincia del Chaco, mediante el uso de análisis de conglomerados _h[recurso electronico] / _cMaría A. Forclaz, Silvia M. Mazza, L. I. Gimenez. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _b[Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], _c2004. |
||
300 | _a15-25 p. | ||
310 | _aIrregular | ||
362 | 0 | _aVol.33, no.3 (Diciembre 2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 |
_aAgricultura _xInvestigación _zArgentina. |
|
650 | 0 |
_aAgricultura _zArgentina _xExperimentación. |
|
650 | 0 |
_aAgriculture _xResearch _zArgentina. |
|
650 | 0 |
_aAgriculture _zArgentina _xExperimentation. |
|
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aMazza, Silvia M. | |
700 | 1 | _aGimenez, L. I. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/24436 |
999 |
_c96650 _d96650 |