000 | 01668nab a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB24379 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201203r2002 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1669-2314 | ||
035 | _a(OCoLC)955393333 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
050 | 4 |
_aS540.A2 _bC334 2002 |
|
080 | _a63(82) | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _222 |
100 | 1 | _aCasa, Antonio Carlos de la. | |
210 | 1 | 0 | _aRIA, Rev. investig. agropecu. |
222 | 0 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolución de la humedad del aire en la provincia de Córdoba, Argentina, en el período 1941-1990 y su influencia sobre la evapotranspiración de referencia durante el mes de enero _h[recurso electronico] / _cAntonio Carlos de la Casa, Gustavo Gabriel Ovando, Angel Raúl Rodríguez. |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] : _b[Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], _c2002. |
||
300 | _a57-71 p. | ||
310 | _aSemiannual | ||
362 | 0 | _aVol. 31, num. 2 (2002)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aResumenes en español e inglés. | ||
650 | 0 |
_aAgricultura _xInvestigación _zArgentina. |
|
650 | 0 |
_aAgriculture _xResearch _zArgentina. |
|
653 | _aInvestigacion | ||
655 | 4 | _aArtículos electrónicos. | |
700 | 1 | _aOvando, Gustavo Gabriel. | |
700 | 1 | _aRodríguez, Angel Raúl. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRIA. Revista de investigaciones agropecuarias. |
856 | 4 | 0 | _uhttps://elibro.net/ereader/pedagogica/24379 |
999 |
_c96708 _d96708 |